大阪鶴見花き地方卸売市場は国内や海外の生産地から消費者へ新鮮で多彩な花をより早く届け、質量ともに豊富で安定的に供給できる、総合花き卸売市場です。大阪で開催された「花と緑の博覧会」(平成2年開催)の理念を継承し、平成6年7月に大阪の既存の10の花き市場が整備・統合されて開設しました。令和3年1月末より新せりシステムを導入し、「せり」を全てオンラインで行っています。
主要施設 | 卸売市場 4,370 ㎡、切花倉庫 1,702 ㎡、鉢物倉庫 374 ㎡ |
延床面積 | 約34,500 ㎡ |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造・一部鉄骨造(地下1階、地上1・2・3階) |
場内業者 | 卸売業者2社 仲卸業者15社 関連事業者3社 買受人数 874人(令和4年12月末) |
駐車規模 | 1,086台 |
切花19時から
鉢物18時から
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
取扱 | 鉢物 | 切花 | 切花 | 鉢物 | 切花 |
※但し、年末年始、お盆時期は変更があります。
※その他詳細については、ホームページのカレンダーをご覧ください。
昭和51年4月 | 第2次中央卸売市場整備計画で「大阪府中央卸売市場に花き部を設置」が盛り込まれる |
昭和61年6月 | 花の生産・流通面の総合的な振興策検討のため「大阪花の振興懇談会」(大阪府、大阪市、花き業界代表、学識経験者で構成)設置 |
昭和62年3月 | 「大阪花の振興懇談会」より花き市場整備の必要性の提言を受ける |
昭和63年10月 | 花き業界より、知事、市長あてに第3セクターによる市場の早期開設を要望 |
平成2年5月 | 第4次中央卸売市場整備計画の変更公表(大阪府中央卸売市場の取扱品目から花きを削除) |
平成2年9月 | 第4次中央卸売市場整備計画の変更公表(第3セクター方式による拠点的花き卸売市場として、大阪市鶴見区及び泉大津市に整備) |
平成2年11月 | 開設予定者「株式会社 大阪鶴見フラワーセンター」設立 |
平成3年11月 | コンペにより商業施設の事業主体決定(朝日生命保険相互会社) |
平成4年2月 | 卸売市場工事着工(平成6年3月竣工) |
平成5年9月 | 商業施設工事着工(平成7年2月竣工) |
平成5年12月 | 施設全体の愛称「鶴見はなぽ~とブロッサム」決定 |
平成6年7月 | 「大阪鶴見花き地方卸売市場」開場(6日) |
既存の花き市場の整備・統合にともない、全国の生産地とはオンラインシステムで結び、生産状況などの最新情報を入手し、せり参加者には入荷状況、品質などの最新情報を提供し、集荷力と販売力をサポートしています。物流の効果率と新鮮な花の安定供給を図るため、バーコードシステムをとりいれ、コンピュータ処理により、公正・公平・迅速な取引が行われています。